Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels | € 150,- |
Geen schriftelijke toestemming met meer dan 2 hengels | € 330,- |
Niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming | € 100,- |
Niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst | € 100,- |
Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet | € 300,- |
In de gesloten tijd vissen met verboden aas | € 100,- |
Nachtvissen op plekken waar dit niet mag | € 100,- |
Vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage | € 150,- |
Vistuig voorhanden hebben terwijl vistuig op dat moment verboden is | € 100,- |
1 of 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming | € 100,- |
Meer dan 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming | € 100,- |
Ander toegestaan vistuig voorhanden hebben terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen | € 300,- |
Vissen met een levende aasvis | € 410,- |
Ondermaatse vis voorhanden hebben | € 150,- |
Vis voorhanden hebben waarvoor een gesloten tijd van kracht is | € 150,- |
Behalve de aan de binnenvisserij gerelateerde boetebedragen hierboven, gelden voor meer algemene overtredingen zoals die hieronder staan vermeld de volgende sancties | |
Valse persoonsgegevens opgeven | € 410,- |
Niet op eerste vordering tonen ID bewijs | € 100,- |
Verboden toegang voor onbevoegden | € 100,- |
Handelen in strijd met toegangsbepaling | € 100,- |
Hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden | € 150,- |
Afval achterlaten in openbare ruimte | € 150,- |
Wildplassen of -poepen | € 150,- |
In de openlucht vuur stoken | € 300,- |
Wildkamperen | € 150,- |
Bovenop de vermelde boetebedragen komen nog € 9,-
administratiekosten.
De opbrengsten van de boetebedragen vloeien rechtstreeks
naar de staatskas.